Platz | Name: | gelaufene Strecke | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Gabi Thiele | 46,074 | Ilmenau | 18 |
2 | Ljuba Köhler | 32,91 | Plaue | 09 |
2 | Marina Raab | 32,91 | Reinsfeld | 05 |
3 | Monika Fritsch | 28,522 | Plaue | 20 |
4 | Sabine Wenzel | 26,328 | Plaue | 06 |
5 | Christiane Sauer | 21,94 | Plaue | 08 |
6 | Susanne Beck | 17,552 | Plaue | 13 |
6 | Annalena Lhier | 17,552 | Arnstadt | 14 |
7 | Alexandra Freyler | 10,97 | Plaue | 24 |
Veransaltungen, Kirmes, Heimatpflege seit 1998
Platzierung Männer:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Swen Thorhauer | 61,19 | Erfurt | 15 |
2 | Rainer Koch | 60,214 | Northeim | 19 |
3 | Marc Fischer | 58,02 | Salzgitter | 22 |
4 | Sören Tänzer | 54,608 | Eisenach | 17 |
5 | Andreas Beck | 49,244 | Plaue | 02 |
6 | Uwe Goymann | 48,268 | Kleinbreitenbach | 07 |
7 | Mathias Möller | 48,026 | Plaue | 16 |
8 | Joachim Semm | 35,104 | Erfurt | 03 |
9 | Benjamin Huck | 30,716 | Martinroda | 21 |
10 | Ralf Junne | 28,522 | Plaue | 25 |
11 | Peer Nico Platt | 25,11 | Plaue | 26 |
12 | Rainer Raab | 19,746 | Reinsfeld | 04 |
13 | Marco Wenzel | 8,776 | Plaue | 01 |
Platzierung Frauen: