Veransaltungen, Kirmes, Heimatpflege seit 1998
Platzierung Männer 2019 - 6 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Swen Thorhauer | 65,292 km | Erfurt | 2 |
2 | Dominik Voigt | 59,635 km | 4 | |
3 | Andreas Beck | 48,304 km | Plaue | 1 |
4 | Thorsten Seever | 46,46 km | Arnstadt | 5 |
5 | Jens Köhler | 43,88 km | Plaue | 3 |
Platzierung Frauen 2019 - 3 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Ljuba Köhler | 27,738 km | Plaue | 26 |
2 | Monika Fritsch | 25,266 km | Plaue | 29 |
3 | Heide Jahn | 25,114 km | Plaue | 30 |
4 | Marina Raab | 23,042 km | Reinsfeld | 28 |
Platzierung Männer 2019 - 3 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Uwe Wolfig | 31,636 km | Plaue | 27 |
2 | Rainer Raab | 24,134 km | Reinsfeld | 31 |
Platzierung Frauen 2019 - 1 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Suzanne Bielig | 10,296 km | Plaue | 57 |
2 | Christiane Sauer | 9,942 km | Plaue | 52 |
3 | Stefanie Wagner | 7,832 km | Kleinbreitenbach | 58 |
Platzierung Männer 2019 - 1 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Markus Müller | 13,344 km | Plaue | 55 |
2 | Michael Neubauer | 11,347 km | Angelroda | 56 |
3 | Matthias Sauer | 11,022 km | Plaue | 51 |
4 | Daniel Wagner | 10,97 km | Kleinbreitenbach | 59 |
Platzierung Männer 2018 - 6 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Swen Thorhauer | 58,571 km | Erfurt | 34 |
2 | Matthias Möller | 52,656 km | Plaue | 22 |
3 | Andreas Beck | 45,753 km | Plaue | 24 |
4 | Jörg Schmid | 43,880 km | Arnstadt | 21 |
5 | Gunther Frauendorf | 39,492 km | Erfurt | 23 |
6 | Thorsten Seever | 33,751 km | 46 |
Platzierung Frauen 2018 - 6 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Gabi Thiele | 54,183 km | Ilmenau | 20 |
2 | Heide Jahn | 44,311 km | 25 |
Platzierung Männer 2018 - 3 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Stefan Fritsch | 33,458 km | Plaue | 7 |
2 | Uwe Wolfig | 30,716 km | Plaue | 5 |
3 | Gerald Müller | 30,245 km | 8 | |
4 | Uwe Goymann | 27,756 km | Plaue | 1 |
5 | Ralf Junne | 26,850 km | Plaue | 2 |
6 | Rainer Raab | 26,328 km | Reinsfeld | 9 |
7 | Jörg Heyder | 16,253 km | Plaue | 11 |
Platzierung Frauen 2018 - 3 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Sabine Wenzel | 26,422 km | Plaue | 6 |
2 | Marina Raab | 23,997 km | Reinsfeld | 3 |
3 | Ljuba Köhlerl | 23,663 km | Plaue | 4 |
4 | Christiane Sauer | 22,487 km | Plaue | 19 |
Platzierung Männer 2018 - 1 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Ronny Schmidt | 11,323 km | Plaue | 14 |
2 | Matthias Sauer | 10,33 km | Plaue | 13 |
Platzierung Frauen 2018 - 1 Stunden Lauf:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Suzanne Bielig | 10,176 km | Plaue | 46 |
2 | Monika Fritsch | 9,338 km | Plaue | 7 |
Platzierung Männer 2017:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Stephan Bongartz | 73,378 km | Jena | 5 |
2 | Peter Flock | 68,99 km | Gebesee | 8 |
3 | Volker Ehrlich | 58,996 km | Herbsleben | 26 |
4 | Jens Hoffmann | 50,462 km | Laasdorf | 17 |
4 | Jörg Schmid | 50,462 km | Arnstadt | 14 |
5 | Andreas Beck | 48,026 km | Plaue | 2 |
6 | Rainer Raab | 43,88 km | Reinsfeld | 10 |
7 | Andy Vogler | 30,716 km | 7 | |
8 | Matthias Möller | 26,328 km | Plaue | 15 |
8 | Uwe Wolfig | 26,328 km | Plaue | 9 |
8 | Andre Schrickel | 26,328 km | Ilmenau | 3 |
9 | Michael Beck | 10,97 km | Plaue | 18 |
Platzierung Frauen 2017:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Ljuba Köhler | 35,104 km | Plaue | 16 |
1 | Marina Raab | 35,104 km | Reinsfeld | 11 |
1 | Sabine Wenzel | 35,104 km | Plaue | 6 |
2 | Chris Balbierer | 32,91 km | Ilmenau | 4 |
3 | Monika Fritsch | 30,716 km | Plaue | 12 |
4 | Susanne Beck | 24,134 km | Plaue | 13 |
Platzierung Männer 2016:
Platzierung: | Name: | gelaufene Strecke: | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Swen Thorhauer | 61,19 | Erfurt | 15 |
2 | Rainer Koch | 60,214 | Northeim | 19 |
3 | Marc Fischer | 58,02 | Salzgitter | 22 |
4 | Sören Tänzer | 54,608 | Eisenach | 17 |
5 | Andreas Beck | 49,244 | Plaue | 02 |
6 | Uwe Goymann | 48,268 | Kleinbreitenbach | 07 |
7 | Mathias Möller | 48,026 | Plaue | 16 |
8 | Joachim Semm | 35,104 | Erfurt | 03 |
9 | Benjamin Huck | 30,716 | Martinroda | 21 |
10 | Ralf Junne | 28,522 | Plaue | 25 |
11 | Peer Nico Platt | 25,11 | Plaue | 26 |
12 | Rainer Raab | 19,746 | Reinsfeld | 04 |
13 | Marco Wenzel | 8,776 | Plaue | 01 |
Platz | Name: | gelaufene Strecke | Wohnort: | Startnummer: |
1 | Gabi Thiele | 46,074 | Ilmenau | 18 |
2 | Ljuba Köhler | 32,91 | Plaue | 09 |
2 | Marina Raab | 32,91 | Reinsfeld | 05 |
3 | Monika Fritsch | 28,522 | Plaue | 20 |
4 | Sabine Wenzel | 26,328 | Plaue | 06 |
5 | Christiane Sauer | 21,94 | Plaue | 08 |
6 | Susanne Beck | 17,552 | Plaue | 13 |
6 | Annalena Lhier | 17,552 | Arnstadt | 14 |
7 | Alexandra Freyler | 10,97 | Plaue | 24 |
Platzierung Frauen 2016: